Menu
600 € 3 000 € /sem.
Direct propriétaire
Plage : 650 m Accès Internet - Accès Wi-Fi Air conditionné / climatisation
Description Appartement 126803
ST1 VECCHIO ULIVO près de la plage
A propos de cet espace
Vecchio Ulivo est dans une position stratégique, idéale pour ceux qui voyagent sans voiture, à 10 minutes à pied de la plage LA CINTA et de la zone à trafic limité, commerces et arrêt de bus à proximité, idéal pour les familles avec enfants, aire de jeux de l'autre côté de la route.

La maison se compose d'un jardin privatif avec une douche extérieure pour enlever le sable de la mer, une véranda couverte avec table et chaises où il sera si agréable de dîner dehors.
À l'intérieur, il y a un grand salon avec kitchenette équipée d'un lave-vaisselle, d'un micro-ondes, d'une bouilloire et de tous les accessoires que nous trouvons habituellement dans nos maisons, il y a un canapé-lit confortable pour deux personnes dans le salon, devant la télévision à écran plat avec TV satellite, une salle de bain avec douche, machine à laver, draps et savons, une chambre double avec lit bébé. tout le linge est inclus.
lave-linge, lave-vaisselle, climatisation, wi-fi, machine à café à dosettes, bouilloire, grille-pain, mini mixeur, épices, thé, café.. détergents, savons de toilette
Chiffres clé de l'hébergement
  • Type : Appartement en Résidence
  • 2 pièces - 1/4 personnes
  • 1 chambre
  • 1 salle de bain
  • Surface habitable : 44 m²
  • Jardin : 50 m²
  • Etage: RDC
  • sans ascenseur
Agrément de tourisme
Numéro d'enregistrement délivré par l’administration :F1160
Composition de la location
Equipement et services
Informations importantes de la location
  • Animaux non admis
  • Non Fumeur
Multimédia
  • Télévision
  • Satellite
  • TNT
  • Wi-fi gratuit
Electro-ménager
  • Four micro-ondes
  • Cafetière
  • Grille-pain
  • Lave-vaisselle
  • Lave-linge
  • Réfrigérateur
  • Congélateur
  • Cuisinière électrique/Gaz
  • Bouilloire
  • Aspirateur
  • Fer à repasser
  • Sèche-cheveux
  • Blender
Extérieur
  • Parking collectif
  • Salon de jardin
  • Barbecue
Autre
  • Air conditionné / climatisation
  • Lit bébé
  • Chaise bébé
  • Douche
  • Jeux de société
  • Livres
Services annexes de la location de vacances
  • Draps fournis
  • Serviettes fournies
Résumé de la location San Teodoro n°126803
Avec ses 1 chambre, 1 salle de bain, cette location de vacances de 44 m² de type appartement en résidence est située à San Teodoro. Elle est conçue pour accueillir de 1 à 4 personnes.
Descriptif complet des pièces

Cette location de vacances, dédiée aux vacances à la mer ou l'océan, est située à San Teodoro, Olbia Tempio (province de), Italie, bord de mer.

À proximité: plage (650 m), parc naturel, réserve (1.1 km).

Elle permettra de découvrir les destinations suivantes : San Teodoro, Olbia Tempio (province de), Gallura, Méditerrannée (France), Area Marina Protetta Tavolara.
Voir sur la carte

Cet hébergement saisonnier de type appartement en résidence dispose des équipements suivants :Louez pas cher à San Teodoro. Cette location appartement en résidence, en direct des particuliers et sans commission, est moins chère de -10% à -40% par rapport à la moyenne du marché.

Le loueur est annonceur sur le site depuis le 05/03/2008.

Contactez le propriétaire par la Messagerie Sécurisée pour discuter des conditions locatives.

Liste des centres d'intérêt touristique

Localisation de la location de vacances
sur la route principale qui mène à la plage de la cinta, à seulement 10 minutes à pied, le centre est toujours proche, max 10 minutes à pied, commerces à proximité

  • Thème : Mer (La Cinta - 650 m)
  • Au rez de chaussée
  • Exposition : Nord
Accès
d'Olbia prendre SS 131 dcn sortie San Teodoro, Via Gramsci 78, se garer derrière la maison à Via Alghero
Les recommandations des locataires
Cette location n'a encore reçu aucune recommandation.
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Contrôle Qualité

Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.

L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.

Le Service Qualité MediaVacances.com :

  • Assure le suivi de la satisfaction des locataires pour chaque annonce,
  • Effectue des contrôles sur l'authenticité des avis,
  • Met en œuvre une enquête qualité systématique en cas de remontée négative par un locataire,
  • Aide le propriétaire à améliorer la qualité de son offre locative,
  • Met en œuvre le cas échéant les mesures correctives permettant de garantir la fiabilité des annonces : information du locataire, alerte qualité ou radiation de l'annonce
Notre Politique de Qualité
Signaler cette annonce
Si vous souhaitez attirer l'attention du Service Qualité sur cette annonce, cliquez-ici.
Paiement : Direct propriétaire
Le loyer doit être payé directement au propriétaire.
Votre sécurité avant tout
Paiement Sécurisé disponible
Calendrier des disponibilités
Disponible Offre dernière minute Réservé Réservation en cours

Tarifs de la location de vacances
600 € / 3 000 €$ 651 / $ 3 253£514 / £2 571887 $CAN / 4 435 $CAN591 SFr / 2 956 SFr /sem.
Pourquoi les locations MediaVacances.com sont moins chères ?
Période Détail des tarifsSéjour < 7 jours Durée minimum de séjour
du 24/05/24 au 31/05/24700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.7 nuitées
du 31/05/24 au 08/06/24830 €$ 900£7111 227 $CAN818 SFr / sem.
du 08/06/24 au 10/06/24860 €$ 933£7371 271 $CAN848 SFr / sem.
du 20/06/24 au 21/06/241 040 €$ 1 128£8911 538 $CAN1 025 SFr / sem.
du 28/06/24 au 29/06/241 175 €$ 1 274£1 0071 737 $CAN1 158 SFr / sem.
du 29/06/24 au 03/07/241 250 €$ 1 355£1 0711 848 $CAN1 232 SFr / sem.
du 10/07/24 au 12/07/241 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 22/07/24 au 27/07/241 580 €$ 1 713£1 3542 336 $CAN1 557 SFr / sem.
du 04/08/24 au 10/08/242 300 €$ 2 494£1 9713 400 $CAN2 267 SFr / sem.
du 10/08/24 au 17/08/243 000 €$ 3 253£2 5714 435 $CAN2 956 SFr / sem.
du 17/08/24 au 24/08/242 000 €$ 2 169£1 7142 957 $CAN1 971 SFr / sem.
du 24/08/24 au 31/08/241 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 31/08/24 au 06/09/241 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 15/09/24 au 21/09/241 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 21/09/24 au 30/09/24700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 30/09/24 au 31/12/24600 €$ 651£514887 $CAN591 SFr / sem.
du 31/12/24 au 26/04/25contactez le propriétaire
du 26/04/25 au 30/05/25700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 30/05/25 au 07/06/25830 €$ 900£7111 227 $CAN818 SFr / sem.
du 07/06/25 au 14/06/25860 €$ 933£7371 271 $CAN848 SFr / sem.
du 14/06/25 au 21/06/251 040 €$ 1 128£8911 538 $CAN1 025 SFr / sem.
du 21/06/25 au 28/06/251 175 €$ 1 274£1 0071 737 $CAN1 158 SFr / sem.
du 05/07/25 au 12/07/251 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 12/07/25 au 19/07/251 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 19/07/25 au 26/07/251 580 €$ 1 713£1 3542 336 $CAN1 557 SFr / sem.
du 26/07/25 au 02/08/251 680 €$ 1 822£1 4402 484 $CAN1 656 SFr / sem.
du 02/08/25 au 09/08/252 300 €$ 2 494£1 9713 400 $CAN2 267 SFr / sem.
du 09/08/25 au 16/08/253 000 €$ 3 253£2 5714 435 $CAN2 956 SFr / sem.
du 16/08/25 au 23/08/252 000 €$ 2 169£1 7142 957 $CAN1 971 SFr / sem.
du 23/08/25 au 30/08/251 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 30/08/25 au 06/09/251 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 06/09/25 au 13/09/251 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 13/09/25 au 20/09/251 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 20/09/25 au 29/09/25700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 29/09/25 au 30/12/25600 €$ 651£514887 $CAN591 SFr / sem.
du 30/12/25 au 25/04/26contactez le propriétaire
du 25/04/26 au 29/05/26700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 29/05/26 au 06/06/26830 €$ 900£7111 227 $CAN818 SFr / sem.
du 06/06/26 au 13/06/26860 €$ 933£7371 271 $CAN848 SFr / sem.
du 13/06/26 au 20/06/261 040 €$ 1 128£8911 538 $CAN1 025 SFr / sem.
du 20/06/26 au 27/06/261 175 €$ 1 274£1 0071 737 $CAN1 158 SFr / sem.
du 27/06/26 au 04/07/261 250 €$ 1 355£1 0711 848 $CAN1 232 SFr / sem.
du 04/07/26 au 11/07/261 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 11/07/26 au 18/07/261 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 18/07/26 au 25/07/261 580 €$ 1 713£1 3542 336 $CAN1 557 SFr / sem.
du 25/07/26 au 01/08/261 680 €$ 1 822£1 4402 484 $CAN1 656 SFr / sem.
du 01/08/26 au 08/08/262 300 €$ 2 494£1 9713 400 $CAN2 267 SFr / sem.
du 08/08/26 au 15/08/263 000 €$ 3 253£2 5714 435 $CAN2 956 SFr / sem.
du 15/08/26 au 22/08/262 000 €$ 2 169£1 7142 957 $CAN1 971 SFr / sem.
du 22/08/26 au 29/08/261 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 29/08/26 au 05/09/261 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 05/09/26 au 12/09/261 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 12/09/26 au 19/09/261 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 19/09/26 au 28/09/26700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 28/09/26 au 29/12/26600 €$ 651£514887 $CAN591 SFr / sem.
du 29/12/26 au 31/12/26contactez le propriétaire
du 31/12/26 au 24/04/27contactez le propriétaire
du 24/04/27 au 28/05/27700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 28/05/27 au 05/06/27830 €$ 900£7111 227 $CAN818 SFr / sem.
du 05/06/27 au 12/06/27860 €$ 933£7371 271 $CAN848 SFr / sem.
du 12/06/27 au 19/06/271 040 €$ 1 128£8911 538 $CAN1 025 SFr / sem.
du 19/06/27 au 26/06/271 175 €$ 1 274£1 0071 737 $CAN1 158 SFr / sem.
du 26/06/27 au 03/07/271 250 €$ 1 355£1 0711 848 $CAN1 232 SFr / sem.
du 03/07/27 au 10/07/271 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 10/07/27 au 17/07/271 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 17/07/27 au 24/07/271 580 €$ 1 713£1 3542 336 $CAN1 557 SFr / sem.
du 24/07/27 au 31/07/271 680 €$ 1 822£1 4402 484 $CAN1 656 SFr / sem.
du 31/07/27 au 07/08/272 300 €$ 2 494£1 9713 400 $CAN2 267 SFr / sem.
du 07/08/27 au 14/08/273 000 €$ 3 253£2 5714 435 $CAN2 956 SFr / sem.
du 14/08/27 au 21/08/272 000 €$ 2 169£1 7142 957 $CAN1 971 SFr / sem.
du 21/08/27 au 28/08/271 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 28/08/27 au 04/09/271 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 04/09/27 au 11/09/271 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 11/09/27 au 18/09/271 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 18/09/27 au 27/09/27700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 27/09/27 au 28/12/27600 €$ 651£514887 $CAN591 SFr / sem.
du 28/12/27 au 22/04/28contactez le propriétaire
du 22/04/28 au 26/05/28700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 26/05/28 au 03/06/28830 €$ 900£7111 227 $CAN818 SFr / sem.
du 03/06/28 au 10/06/28860 €$ 933£7371 271 $CAN848 SFr / sem.
du 10/06/28 au 17/06/281 040 €$ 1 128£8911 538 $CAN1 025 SFr / sem.
du 17/06/28 au 24/06/281 175 €$ 1 274£1 0071 737 $CAN1 158 SFr / sem.
du 24/06/28 au 01/07/281 250 €$ 1 355£1 0711 848 $CAN1 232 SFr / sem.
du 01/07/28 au 08/07/281 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 08/07/28 au 15/07/281 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 15/07/28 au 22/07/281 580 €$ 1 713£1 3542 336 $CAN1 557 SFr / sem.
du 22/07/28 au 29/07/281 680 €$ 1 822£1 4402 484 $CAN1 656 SFr / sem.
du 29/07/28 au 05/08/282 300 €$ 2 494£1 9713 400 $CAN2 267 SFr / sem.
du 05/08/28 au 12/08/283 000 €$ 3 253£2 5714 435 $CAN2 956 SFr / sem.
du 12/08/28 au 19/08/282 000 €$ 2 169£1 7142 957 $CAN1 971 SFr / sem.
du 19/08/28 au 26/08/281 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 26/08/28 au 02/09/281 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 02/09/28 au 09/09/281 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 09/09/28 au 16/09/281 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 16/09/28 au 25/09/28700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 25/09/28 au 26/12/28600 €$ 651£514887 $CAN591 SFr / sem.
du 26/12/28 au 21/04/29contactez le propriétaire
du 21/04/29 au 25/05/29700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 25/05/29 au 02/06/29830 €$ 900£7111 227 $CAN818 SFr / sem.
du 02/06/29 au 09/06/29860 €$ 933£7371 271 $CAN848 SFr / sem.
du 09/06/29 au 16/06/291 040 €$ 1 128£8911 538 $CAN1 025 SFr / sem.
du 16/06/29 au 23/06/291 175 €$ 1 274£1 0071 737 $CAN1 158 SFr / sem.
du 23/06/29 au 30/06/291 250 €$ 1 355£1 0711 848 $CAN1 232 SFr / sem.
du 30/06/29 au 07/07/291 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 07/07/29 au 14/07/291 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 14/07/29 au 21/07/291 580 €$ 1 713£1 3542 336 $CAN1 557 SFr / sem.
du 21/07/29 au 28/07/291 680 €$ 1 822£1 4402 484 $CAN1 656 SFr / sem.
du 28/07/29 au 04/08/292 300 €$ 2 494£1 9713 400 $CAN2 267 SFr / sem.
du 04/08/29 au 11/08/293 000 €$ 3 253£2 5714 435 $CAN2 956 SFr / sem.
du 11/08/29 au 18/08/292 000 €$ 2 169£1 7142 957 $CAN1 971 SFr / sem.
du 18/08/29 au 25/08/291 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 25/08/29 au 01/09/291 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 01/09/29 au 08/09/291 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 08/09/29 au 15/09/291 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 15/09/29 au 24/09/29700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 24/09/29 au 25/12/29600 €$ 651£514887 $CAN591 SFr / sem.
du 25/12/29 au 20/04/30contactez le propriétaire
du 20/04/30 au 24/05/30700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 24/05/30 au 01/06/30830 €$ 900£7111 227 $CAN818 SFr / sem.
du 01/06/30 au 08/06/30860 €$ 933£7371 271 $CAN848 SFr / sem.
du 08/06/30 au 15/06/301 040 €$ 1 128£8911 538 $CAN1 025 SFr / sem.
du 15/06/30 au 22/06/301 175 €$ 1 274£1 0071 737 $CAN1 158 SFr / sem.
du 22/06/30 au 29/06/301 250 €$ 1 355£1 0711 848 $CAN1 232 SFr / sem.
du 29/06/30 au 06/07/301 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 06/07/30 au 13/07/301 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 13/07/30 au 20/07/301 580 €$ 1 713£1 3542 336 $CAN1 557 SFr / sem.
du 20/07/30 au 27/07/301 680 €$ 1 822£1 4402 484 $CAN1 656 SFr / sem.
du 27/07/30 au 03/08/302 300 €$ 2 494£1 9713 400 $CAN2 267 SFr / sem.
du 03/08/30 au 10/08/303 000 €$ 3 253£2 5714 435 $CAN2 956 SFr / sem.
du 10/08/30 au 17/08/302 000 €$ 2 169£1 7142 957 $CAN1 971 SFr / sem.
du 17/08/30 au 24/08/301 500 €$ 1 627£1 2852 218 $CAN1 478 SFr / sem.
du 24/08/30 au 31/08/301 360 €$ 1 475£1 1652 011 $CAN1 340 SFr / sem.
du 31/08/30 au 07/09/301 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 07/09/30 au 14/09/301 300 €$ 1 410£1 1141 922 $CAN1 281 SFr / sem.
du 14/09/30 au 23/09/30700 €$ 759£6001 035 $CAN690 SFr / sem.
du 23/09/30 au 24/12/30600 €$ 651£514887 $CAN591 SFr / sem.

  • Durée minimum de séjour : 7 nuits

les prix et les nuitées minimum varient par semaine selon la période
Assurance multi-risques optionnelle
La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus.
Annonce proposée par MediaVacances.com
Tarif imbattable
Direct particulier
Sans commission
Sécurité
Paiement Sécurisé
Contrôle satisfaction locataire
Propriétaire
Mme Barbara M.
membre depuis le 05/03/2008
Langues parlées : FR EN IT US
Nombre d'annonces : 1
Message
+33
La durée minimum de séjour acceptée pour cette location est de 7 nuits
Envoyer
Actions

Partager

Imprimer

Favori
Réservez en confiance
MediaVacances.com est plebiscité par ses utilisateurs
voir mes favoris Favoris ()
Réservez ! Mme Barbara M. Langues parlées : FR EN IT US