du 09/02/19 au 09/03/19 | 380 €$ 431£330568 $CAN431 SFr / semaine | |
du 09/03/19 au 30/03/19 | 320 €$ 363£278479 $CAN363 SFr / semaine | |
du 30/03/19 au 29/06/19 | 280 €$ 318£243419 $CAN318 SFr / semaine | |
du 29/06/19 au 31/08/19 | 300 €$ 340£261449 $CAN340 SFr / semaine | |
du 31/08/19 au 21/12/19 | 250 €$ 284£217374 $CAN284 SFr / semaine | |
du 21/12/19 au 31/12/19 | 350 €$ 397£304523 $CAN397 SFr / semaine |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :