Voir aussi les locations de vacances Annonce #58683Appartement en Villa Argeles Gazost 4 à 6 personnesT4 charme ancien vue sur parc thermalAppartement en Villa Argeles Gazost 4 à 6 personnes Argeles Gazost - Hautes-Pyrénées
W-E et court séjour accepté Location recommandée par les précédents locataires | | Location classée/labellisée : 3 clés |
| | T4 charme ancien vue sur parc thermal |
|
|
 Séjour  Cuisine américaine  Chambre  Salle d'eau  Chambre  Terrasse  Chambre  Séjour | |
|
|
|
cuisne equipee micro onde,four,cafetiere bouilloire,barbecue,lave-v,lave-l,sechoir,possibilité loc draps et linge,coffre-fort,telephone mobicarte,WIFI,terrasse vue parc thermal,place parking public devant,thermes a 50m ,proche centre
Chiffres clé de l'hébergementType : Appartement en Villa 4 pièces - 4/6 personnes 3 chambres - 1 salle de bain Surface habitable : 85 m²
Location bénéficiant d'un label privé (3 clés) Année : 2011 Capacité : 6 personnes
Composition de la location Cellier. Chambre 1 avec 1 Lit simple. Chambre 2 avec 1 Lit simple. Chambre 3 avec 1 Lit double. Cuisine américaine. | Salle d'eau. Salle à manger. Salon. Terrasse. |
Informations importantes de la location Animaux non admis, Non Fumeur
Multimédia Télévision couleur, Téléphone, Accès Wi-Fi
Electro-ménager Four micro-ondes, Four, Cafetière, Grille-pain, Lave-vaisselle, Lave-linge, Réfrigérateur, Congélateur, Cuisinière électrique/Gaz, Plaque de cuisson, Bouilloire, Aspirateur, App. à raclette, App. à fondue, Fer à repasser
Extérieur Parking collectif, Salon de jardin, Barbecue
Autre Local à skis, Air conditionné, Chauffage central, Lit bébé, Chaise bébé, Douche, Chaise longue, Coffre-fort, Jeux de société, Livres
Services annexes de la location de vacances Location de linge de maison.
|
|
|
Localisation de la location de vacancesparc thermal argeles gazost
Thème : Montagne Etage : 1 sans ascenseur Altitude : 500 m Vue sur montagne Exposition: Sud
Coordonnées GPS : 43° 0' 21'' N (43.005943°) 0° 5' 46'' W (-0.096344°)
Voir la location vue du ciel en 3D sur villascOpic.com
VillascOpic.com vous permet de découvrir, souvent de façon spectaculaire, l'environnement de la location et de visualiser la distance des plages, pistes de ski, villes, forêts, etc. Votre navigateur ne dispose pas de l'extension "Google Earth" qui permet la vue du ciel en 3D. Vous pouvez télécharger cette extension sur le site de Google Earth. Cette opération est rapide (2 min), gratuite et sans danger pour votre ordinateur, et vous permettra de bénéficier de la cartographie 3D sur de nombreux autres sites. Cliquez ici pour accéder à la page de l'extension Google EarthA proximité de la location de vacances Cinéma (cinema casino) à 50 m Thalassothérapie/Thermalisme (espace thermo ludique argeles gazost) à 150 m Centre ville (centre ville ) à 450 m Parc animalier, zoo (colline aux marmottes) à 1.6 Km Ecole de ski (station du hautacam) à 8 Km
A64 viqa lourdes direction argeles gazost
train a lourdes
aeroport tabes ossun lourdes
|
|
|
Commentaires des locataires précédentsMediaVacances.com a une politique très stricte en ce qui concerne les commentaires des locataires.
Contrairement à de nombreux sites qui permettent la saisie libre et sans contrôle de commentaires positifs, MediaVacances.com ne diffuse que les commentaires dont il peut vérifier l'origine. Pour cette raison, si les commentaires affichés sont peu nombreux, ils sont fiables. Dans un souci de transparence, le nom du locataire, ainsi que l'intégralité de son commentaire sont diffusés.
Les commentaires négatifs font l'objet d'une enquête systématique des services de MediaVacances.com. Lorsque l'enquête confirme le caractère réel et sérieux des reproches faits à la location, l'annonce fait l'objet soit d'une "information qualité MediaVacances" pour maintenir la qualité de notre offre de locations de vacances et la fiabilité des annonces, soit d'une radiation. Date du premier jour de la location : 11.02.2012
Note de satisfaction donnée par le locataire : 5/5 Le locataire recommandera éventuellement cette location à un ami : Oui Le locataire a trouvé la location conforme au descriptif de l'annonce : Oui
Commentaire du locataire :
"Nous remercions Virginie pour son accueil très chaleureux.
Un appartement spacieux, propre, bien équipé, proche de toutes commodités.
Agréable séjour dans la région : ski, promenade, thermes etc...
Je recommande cette location. C'était génial.
Famille G. Toulouse"
|
|
|
Tarifs de la location de vacances Tarifs : de 320€ à 460€ /semaine
| |
W-E et court séjour accepté
Chèque vacances accepté
forfat special cures 600e pour 3 sem pour 2 pers et 150e par pers suppl
loc draps 6 e ,serviettes et draps 10e
menage 40e
|
|
|
|
| Disponible | Réservé | Offre dernière minute |
 |
| | Mai 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Juin 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juillet 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octobre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Décembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janvier 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Février 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Mars 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Avril 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juin 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juillet 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octobre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Décembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
M. Ludovic LONGO
Langues parlées : 
Adresse 15 avenue a hebrard 65400 argeles gazost France
Date de création de l'annonce : 11/10/2010 Ancienneté du propriétaire : 11/10/2010 Dernière Mise à jour : 04/01/2013 Valide jusqu'au : 03/01/2014 Nombre d'annonces du propriétaire : 1
Direct Propriétaire !Cette location est louée directement par son propriétaire. Jusqu'à 40% d'économie de frais d'agence, des locations mieux équipées ! | Téléphone : 0562418187 Portable : 0672756911 |
Vous rencontrez un problème concernant cette location ? Cliquez ici.
Qualité des locations, fiabilité des annonces MediaVacances.com© attache une grande importance à la qualité des hébergements ainsi que la fiabilité des annonces diffusées sur le site. Cliquez ici pour en savoir plus | | Assurance multi-risques optionnelle La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus |
|
|
|
Exclusif ! Découvrez cette location vue du ciel en 3D sur VillascOpic.com Découvrez l'environnement de cette location vu du ciel en 3D sur notre partenaire VillascOpic.com. Le site vous permet de découvrir la location "vue du ciel" avec une grande précision. Vous localiserez les plages, lacs, forêts, pistes de ski, remontées mécaniques, monuments, centres-villes, etc.
VillascOpic.com, 60000 locations de vacances vues du ciel dans le monde entier
|  |
|