Voir aussi les locations de vacances Annonce #58474Appartement en Chalet Saint Sorlin d'Arves 4 à 5 personnesCHALET "LA DATCHA"SAINT SORLIN D'ARVESAppartement en Chalet Saint Sorlin d'Arves 4 à 5 personnes Saint Sorlin d'Arves - Savoie
Remontées mécaniques : 450 m | | Location classée/labellisée : 2 étoiles |
| | CHALET "LA DATCHA"SAINT SORLIN D'ARVES |
|
|
 Vue extérieure de la location  Vue autre  Vue extérieure de la location | |
|
|
|
Domaine skiable des "Sybelles" a Saint Sorlin d'Arves en Savoie appartement 42 M2 tout équipé ( four ,micro-onde ,lave-vaisselles , lave-linge , seche linge,télévision , lecteur d.v.d. draps et taies également fournis) pour 5 personnes Maxi, dans le chalet du proprietaire dans quartier calme ensoleillé, sans vis a vis, avec vue sur la montagne , les pistes , et la vallée
nos prix sont net sans suppléments selon les semaines
Vous trouverez dans la station tous les commerces (boucher , boulanger , épicerie, restaurants ,discoteque, docteur , pharmacie ,creche et garderie pour vos enfants)
toute activitées hivernale (école de ski ,ski , snow-board , raquettes moto-neige ,traineau a chien, musee,luge,animations etc.etc....
Des navettes gratuites circules ,et sont a votre disposition dans toute
la station.exposition plein SUD vue sur les pistes de ski
Chiffres clé de l'hébergementType : Appartement en Chalet   2 pièces - 4/5 personnes 1 chambre - 1 salle de bain Surface habitable : 42 m²
Location classée 2 étoilesLocation bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfécture. Organisme : Préfécture du département Savoie Date de l'arrêté préféctoral : 26/04/2013 Nombre d'étoiles : 2 étoiles pour 5 personnes
Composition de la location Chambre avec 1 Lit double. Coin Montagne avec 2 Lits superposés. Cuisine américaine. Salle de bain. | Séjour avec 1 Canapé lit. Terrasse. WC séparé. |
Informations importantes de la location Animaux non admis, Non Fumeur, Propriétaire présent
Multimédia Télévision couleur, Satellite, TNT, Lecteur DVD, Accès Wi-Fi
Electro-ménager Four micro-ondes, Four, Cafetière, Grille-pain, Lave-vaisselle, Lave-linge, Réfrigérateur, Congélateur, Cuisinière électrique/Gaz, Plaque de cuisson, Bouilloire, Sèche-linge, Aspirateur, App. à raclette, App. à fondue, Fer à repasser, Sèche-cheveux
Extérieur Parking collectif, Salon de jardin
Autre Local à skis, Chauffage central, Chaise bébé, Douche
Services annexes de la location de vacances Draps fournis.
Site Internet de la location
|
|
|
Localisation de la location de vacancesquartier de l'église proche de toutes activité et commerces
Thème : Montagne Au rez de chaussée Altitude : 1500 m Vue sur piste de ski Exposition: Sud
Coordonnées GPS : 45° 13' 17'' N (45.221481°) 6° 13' 58'' E (6.232902°)
Voir la location vue du ciel en 3D sur villascOpic.com
VillascOpic.com vous permet de découvrir, souvent de façon spectaculaire, l'environnement de la location et de visualiser la distance des plages, pistes de ski, villes, forêts, etc. Votre navigateur ne dispose pas de l'extension "Google Earth" qui permet la vue du ciel en 3D. Vous pouvez télécharger cette extension sur le site de Google Earth. Cette opération est rapide (2 min), gratuite et sans danger pour votre ordinateur, et vous permettra de bénéficier de la cartographie 3D sur de nombreux autres sites. Cliquez ici pour accéder à la page de l'extension Google EarthA proximité de la location de vacances Eglise (eglise saint Saturnin) à 50 m Musée (musee de la vie d'autrefois) à 50 m Location de ski (SKI-SET) à 100 m Commerces (tout commerces) à 250 m Garderie pour enfant (les petits diables) à 400 m Piste de ski (pistes tous niveau de skieurs) à 450 m Remontée mécanique, téléphérique (tele-siege) à 450 m Ecole de ski (ecole de ski francais) à 450 m Discothèque (discotheque "D'SYBELL") à 450 m
PAR LA ROUTE : auto route A43 sortie N°27 saint jean de maurienne ,ensuite direction D926 vallée de l'arvan saint sorlin d'arves col de la croix de fer (attention les cols sont fermés l'hiver)
PAR LE TRAIN : gare de Saint Jean de Maurienne Arvan , ensuite corespondance par cars et taxis
|
|
|
Aucun commentaire n'a encore été saisi à propos de cette location.
|
|
|
Tarifs de la location de vacances Tarifs : de 270€ à 945€ /semaine
| |
|
|
|
|
| Disponible | Réservé | Offre dernière minute |
 |
| | Juin 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juillet 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octobre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Décembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janvier 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Février 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Mars 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Avril 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juin 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juillet 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octobre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Décembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
M. Paul NOVEL
Langues parlées : 
Adresse La Datcha chemin de l'armandza 73530 SAINT SORLIN D'ARVES France
Date de création de l'annonce : 25/09/2010 Ancienneté du propriétaire : 25/09/2010 Dernière Mise à jour : 15/05/2013 Valide jusqu'au : 24/11/2013 Nombre d'annonces du propriétaire : 2
Direct Propriétaire !Cette location est louée directement par son propriétaire. Jusqu'à 40% d'économie de frais d'agence, des locations mieux équipées ! | Téléphone : 04 79 59 71 51 Portable : 0682069746 |
Vous rencontrez un problème concernant cette location ? Cliquez ici.
Qualité des locations, fiabilité des annonces MediaVacances.com© attache une grande importance à la qualité des hébergements ainsi que la fiabilité des annonces diffusées sur le site. Cliquez ici pour en savoir plus | | Assurance multi-risques optionnelle La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus |
|
|
|
Exclusif ! Découvrez cette location vue du ciel en 3D sur VillascOpic.com Découvrez l'environnement de cette location vu du ciel en 3D sur notre partenaire VillascOpic.com. Le site vous permet de découvrir la location "vue du ciel" avec une grande précision. Vous localiserez les plages, lacs, forêts, pistes de ski, remontées mécaniques, monuments, centres-villes, etc.
VillascOpic.com, 60000 locations de vacances vues du ciel dans le monde entier
|  |
|