Voir aussi les locations de vacances Annonce #53443Villa Barjols 6 à 8 personnesLocation villa avec piscine privée - Tavernes, Provence verteVilla Barjols 6 à 8 personnes Tavernes (à 2 Km de Barjols) - Var
| | Location villa avec piscine privée - Tavernes, Provence verte |
|
|
 Vue extérieure de la location  Vue extérieure de la location  Vue de la terrasse  Terrasse  Vue extérieure de la location  Vue extérieure de la location  Piscine  Piscine  Séjour  Cuisine indépendante  Chambre  Chambre  Vue extérieure de la location | |
|
|
|
A côté de Barjols, à proximité de Draguignan, des Gorges du Verdon et du Lac de Sainte Croix à 5 mn à pied du centre du village, maison individuelle de 140 m2 avec jardin, barbecue, terrasses dont une couverte et piscine privée, grand hall, grand séjour avec radio/cd, TV satellite, DVD, 3 chambres, 2 avec double lit, 1 avec 4 lits individuels, cuisine super équipée avec frigo, lave-vaisselle, four, micro ondes, salle de bains, salle de douche, 2 wc, buanderie avec lave linge et frigo additionnel, garage.
Chiffres clé de l'hébergementType : Villa 5 pièces - 6/8 personnes 3 chambres - 2 salles de bain Surface habitable : 150 m² Jardin : 1350 m²
Composition de la location Chambre 1 avec 1 Lit double. Chambre 2 avec 1 Lit double. Chambre 3 avec 4 Lits superposés. Cuisine indépendante. | Salle d'eau. Salle de bain. Terrasse. WC séparé. |
Caractéristiques de la piscine Piscine privée Type de piscine : Enterrée Forme de la piscine : Rectangulaire Dimension de la piscine : 10x4 Système de sécurité : Bâche de sécurité Profondeur : Min : 1 m Max : 2 m
Informations importantes de la location Animaux autorisés (entente préalable avec le propriétaire), Véhicule personnel conseillé
Multimédia Télévision couleur, Satellite, TNT, Lecteur DVD
Electro-ménager Four micro-ondes, Four, Cafetière, Grille-pain, Lave-vaisselle, Lave-linge, Réfrigérateur, Cuisinière électrique/Gaz, Bouilloire, Aspirateur, Fer à repasser
Extérieur Parking individuel, Garage, Salon de jardin, Barbecue
Autre Chem. feu de bois, Chauffage central, Baignoire, Douche
|
|
|
Localisation de la location de vacances Thème : Campagne et Lac Altitude : 300 m Exposition: Sud Ouest
Coordonnées GPS : 43° 35' 37'' N (43.593861°) 6° 0' 59'' E (6.016659°)
Voir la location vue du ciel en 3D sur villascOpic.com
VillascOpic.com vous permet de découvrir, souvent de façon spectaculaire, l'environnement de la location et de visualiser la distance des plages, pistes de ski, villes, forêts, etc. Votre navigateur ne dispose pas de l'extension "Google Earth" qui permet la vue du ciel en 3D. Vous pouvez télécharger cette extension sur le site de Google Earth. Cette opération est rapide (2 min), gratuite et sans danger pour votre ordinateur, et vous permettra de bénéficier de la cartographie 3D sur de nombreux autres sites. Cliquez ici pour accéder à la page de l'extension Google EarthA proximité de la location de vacances Canoë/Kayak/Rafting (Vallon Sourn) à 13 Km Rivière (Sillans la Cascade) à 14 Km Lac (Lac de Ste Croix) à 20 Km Parc naturel, réserve (Gorges du Verdon) à 35 Km Plage (Plage de Sainte Maxime) à > 50 Km Plage (Plage de St Tropez) à > 50 Km
a 4km au nord de Barjols par le D554 et 50 m sur une route goudronnée avant l'entrée du village de Tavernes
|
|
|
Aucun commentaire n'a encore été saisi à propos de cette location.
|
|
|
Tarifs de la location de vacances Tarifs : de 900€ à 1400€ /semaine
15/06/2013 > 29/06/2013 : 1200€ /semaine 29/06/2013 > 13/07/2013 : 1350€ /semaine 13/07/2013 > 17/08/2013 : 1400€ /semaine 17/08/2013 > 31/08/2013 : 1350€ /semaine 31/08/2013 > 14/09/2013 : 1100€ /semaine 14/09/2013 > 28/09/2013 : 1000€ /semaine
| |
eau, gaz et électricité compris |
|
|
|
| Disponible | Réservé | Offre dernière minute |
 |
| | Juin 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juillet 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octobre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Décembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janvier 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Février 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Mars 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Avril 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juin 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juillet 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octobre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Décembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Mme Charline BRISBOIS
Langues parlées : 
Date de création de l'annonce : 02/03/2010 Ancienneté du propriétaire : 02/03/2010 Dernière Mise à jour : 12/03/2013 Valide jusqu'au : 02/04/2014 Nombre d'annonces du propriétaire : 1
Direct Propriétaire !Cette location est louée directement par son propriétaire. Jusqu'à 40% d'économie de frais d'agence, des locations mieux équipées ! | Téléphone : Portable : 0618510608 +33618510608 (pour l'étranger) |
Vous rencontrez un problème concernant cette location ? Cliquez ici.
Qualité des locations, fiabilité des annonces MediaVacances.com© attache une grande importance à la qualité des hébergements ainsi que la fiabilité des annonces diffusées sur le site. Cliquez ici pour en savoir plus | | Assurance multi-risques optionnelle La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus |
|
|
|
Exclusif ! Découvrez cette location vue du ciel en 3D sur VillascOpic.com Découvrez l'environnement de cette location vu du ciel en 3D sur notre partenaire VillascOpic.com. Le site vous permet de découvrir la location "vue du ciel" avec une grande précision. Vous localiserez les plages, lacs, forêts, pistes de ski, remontées mécaniques, monuments, centres-villes, etc.
VillascOpic.com, 60000 locations de vacances vues du ciel dans le monde entier
|  |
|