Voir aussi les locations de vacances Annonce #14486Appartement Les Sept Laux - Prapoutel 6 à 8 personnesAppartement meublé dans maison de caractère à THEYSAppartement Les Sept Laux - Prapoutel 6 à 8 personnes Theys 38570 (à 10 Km de Les Sept Laux - Prapoutel) - Isère
Remontées mécaniques : 10 Km | | |
| | Appartement meublé dans maison de caractère à THEYS |
|
|
 Jardin  Cour  Jardin  Séjour  Coin cuisine  Chambre  Chambre  Chambre
|
|
|
Location de 2 appartements meublés dans une maison de caractère
Entourée de 6000 m2 de terrain clos et arboré, jeux pour enfants.
à 300 m du centre du village (boulangerie, épicerie, tabac-presse, boucherie, charcuterie, restaurants, médecin, pharmacie)
Chiffres clé de l'hébergementType : Appartement 4 pièces - 6/8 personnes 3 chambres - 1 salle de bain Surface habitable : 90 m² Jardin : 900 m²
Composition de la location Chambre 1 avec 1 Lit double. Chambre 2 avec 3 Lit simple. Chambre 3 avec 1 Lit double, 1 Lit simple. Coin cuisine. | Salle d'eau. Séjour. WC séparé. |
Informations importantes de la location Animaux autorisés (entente préalable avec le propriétaire), Non Fumeur, Propriétaire présent, Véhicule personnel conseillé, Proximité autoroute
Multimédia Télévision couleur, TNT, Accès Wi-Fi
Electro-ménager Four micro-ondes, Four, Cafetière, Grille-pain, Lave-linge, Réfrigérateur, Cuisinière électrique/Gaz, Bouilloire, Aspirateur, App. à raclette, Fer à repasser
Extérieur Parking collectif, Salon de jardin, Barbecue
Autre Local à skis, Chauffage central, Lit bébé, Chaise bébé, Douche
Site Internet de la location
|
|
|
Localisation de la location de vacancesTHEYS : située entre Grenoble (30 km) et Chambéry (30 km)
Altitude 650 m dans le massif de Belledonne.
A 10 km de la station des Sept Laux (Prapoutel ou Pipay)
Thème : Montagne Etage : 1 sans ascenseur Altitude : 650 m Vue sur montagne Exposition: Sud
Voir la location vue du ciel en 3D sur villascOpic.com
VillascOpic.com vous permet de découvrir, souvent de façon spectaculaire, l'environnement de la location et de visualiser la distance des plages, pistes de ski, villes, forêts, etc. Votre navigateur ne dispose pas de l'extension "Google Earth" qui permet la vue du ciel en 3D. Vous pouvez télécharger cette extension sur le site de Google Earth. Cette opération est rapide (2 min), gratuite et sans danger pour votre ordinateur, et vous permettra de bénéficier de la cartographie 3D sur de nombreux autres sites. Cliquez ici pour accéder à la page de l'extension Google EarthA proximité de la location de vacances Centre de la station: 300 m Remontées mécaniques: 10 Km Pistes: 10 Km Commerces: 300 m Lac: 7 Km Forêt: 500 m Tennis à 500 m Pêche à 500 m Equitation à 900 m Piscine payante ouverte au grand public à 10 Km Station thermale à 20 Km Patinoire à 35 Km
Autoroute A41 Grenoble Chambéry sortie 23 Le Touvet puis Goncelin et direction Theys , les Sept Laux Prapoutel
|
|
|
Aucun commentaire n'a encore été saisi à propos de cette location.
|
|
|
Tarifs de la location de vacances Tarifs : de 420€ à 620€ /semaine
11/05/2013 > 29/06/2013 : 439€ /semaine 29/06/2013 > 31/08/2013 : 488€ /semaine 31/08/2013 > 28/09/2013 : 415€ /semaine 28/09/2013 > 14/12/2013 : 458€ /semaine 21/12/2013 > 04/01/2014 : 620€ /semaine 04/01/2014 > 15/02/2014 : 560€ /semaine 15/02/2014 > 15/03/2014 : 620€ /semaine 15/03/2014 > 12/04/2014 : 495€ /semaine 12/04/2014 > 10/05/2014 : 560€ /semaine 10/05/2014 > 28/06/2014 : 445€ /semaine 28/06/2014 > 30/08/2014 : 495€ /semaine 30/08/2014 > 06/09/2014 : 420€ /semaine 06/09/2014 > 27/09/2014 : 420€ /semaine 27/09/2014 > 20/12/2014 : 465€ /semaine
| |
TTC, gaz, électricité, chauffage (octobre à avril) compris
Tarif dégressif par semaine supplémentaire
Caution 200 €
|
|
|
|
| Disponible | Réservé | Offre dernière minute |
 |
| | Juin 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juillet 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octobre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Décembre 2013 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Janvier 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Février 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Mars 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Avril 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juin 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juillet 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Août 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octobre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Novembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Décembre 2014 | | L | Ma | Me | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
M. André ZOUGS
Langues parlées : 
Adresse Le Clos des Buissières 38570 THEYS France
Date de création de l'annonce : 01/11/2006 Ancienneté du propriétaire : 01/11/2006 Dernière Mise à jour : 05/06/2013 Valide jusqu'au : 29/06/2014 Nombre d'annonces du propriétaire : 2
Direct Propriétaire !Cette location est louée directement par son propriétaire. Jusqu'à 40% d'économie de frais d'agence, des locations mieux équipées ! | Téléphone : 04 76 71 03 12 Portable : 06 19 07 87 90 |
Vous rencontrez un problème concernant cette location ? Cliquez ici.
Qualité des locations, fiabilité des annonces MediaVacances.com© attache une grande importance à la qualité des hébergements ainsi que la fiabilité des annonces diffusées sur le site. Cliquez ici pour en savoir plus | | Assurance multi-risques optionnelle La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus |
|
|
|
Exclusif ! Découvrez cette location vue du ciel en 3D sur VillascOpic.com Découvrez l'environnement de cette location vu du ciel en 3D sur notre partenaire VillascOpic.com. Le site vous permet de découvrir la location "vue du ciel" avec une grande précision. Vous localiserez les plages, lacs, forêts, pistes de ski, remontées mécaniques, monuments, centres-villes, etc.
VillascOpic.com, 60000 locations de vacances vues du ciel dans le monde entier
|  |
|